Formations en laboratoire pharmaceutique, chimie et biotechnologies
Vous trouverez ici, l’entièreté de notre offre de formation en laboratoires pharmaceutiques, chimie et biotech, qui comprend des modules à la carte de formation (aptitudes) et des modules de prestations tels que du coaching, du codéveloppement, et du conseil en organisation.
PARCOURS CLÉS EN MAIN
PARCOURS MÉTIERS
Fondamentaux pharma/biotech, réglementation & gouvernance
Recherche & Développement pharmaceutique / CMC & chimie fine
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Essais cliniques, eTMF & qualité ICH-GCP
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Qualité GMP, production, QC & data integrity
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Pharmacovigilance, sécurité patients & post-AMM
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Supply chain pharma, GDP, chaîne du froid & continuité
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Data, IA, CSV & cybersécurité en environnement GxP
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Conformité by design projets digitaux santé : contrôles et preuves | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Dispositifs médicaux (MedTech) : ISO 13485, MDR/IVDR, vigilance, dossier technique
Sérialisation & traçabilité médicaments : FMD (UE) + DSCSA (USA) + anti-contrefaçon
CMC Biotech avancée : comparabilité, control strategy, contamination control strategy, ATMP
FOCUS Laboratoires pharmaceutiques – Chimie – Biotech
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |