Vous trouverez ici, l’entièreté de notre offre formation Communication, qui comprend des modules à la carte de formation (aptitudes) et des modules de prestations tels que du coaching, du codéveloppement, et du conseil en organisation.
Parcours clé en main
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Parcours métiers
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Stratégie de communication
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | Evaluer les actions de communication : choisir et suivre ses KPI | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Intelligence artificielle : communication
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | L’intelligence artificielle au service des métiers de la communication | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Changement – Crise – Transformation
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Relation presse – Mediatraining
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Communication interne
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Communication écrite
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Communiquer des informations techniques clairement à l’écrit | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
Communication écrite professionnelle
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | Rédiger pour le mobile : captiver et s’adapter aux contraintes | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Évènementiel
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
Brand content – Stratégie de marque
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | Brand Content et Storytelling : optimiser sa stratégie de marque | |
10 | ||
11 | ||
12 | Exploiter la vidéo et le motion design dans le Brand Content | |
13 | ||
14 | ||
15 |
E-réputation
1 | E-réputation : surveiller et améliorer l’image de son entreprise | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | Utiliser l’influence et les ambassadeurs pour améliorer votre marque | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Réseaux sociaux
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | Améliorer sa visibilité et son influence sur les réseaux sociaux | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 |
Communication – Marketing digital
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Rédiger pour le mobile : captiver et s’adapter aux contraintes | |
16 |
Création web – WordPress
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Créer des contenus visuels pour le web et les réseaux sociaux | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Référencement
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Référencement naturel : focus sur les techniques de rédaction | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
E-commerce
Cybersécurité – RGPD
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | Auditer sa conformité et se préparer à un contrôle de la CNIL | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | RGPD : conformité et sécurité des traitements de données de santé | |
15 |
Communication visuelle
1 | Fondamentaux de la communication visuelle et outils graphiques | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | Créer des publications avec InDesign, Photoshop et Illustrator CC | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
Animation – Réunion – Présentations
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 |
Vidéo – Animation
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | Créer des animations avec After Effects : animations avancées | |
15 | ||
16 |
Communication orale – Prise de parole
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
Innovation – Créativité – Transformation
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Auto-diagnostic : les capacités d’innovation de votre entreprise | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 |
Publicité – Régie
Focus Communication – Marketing
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |